Score guide
What does my IQ score mean?
IQNIVA shows an IQ-style estimate (mean 100, SD 15) based on your performance on IQNIVA. This is for fun and self-improvement — not a clinical diagnosis.
IQ score chart (quick reference)
| Score | Range label | Approx. percentile |
|---|---|---|
| 60 | Far below average range | ~0.4% |
| 65 | Far below average range | ~1.0% |
| 70 | Below average range | ~2.3% |
| 75 | Below average range | ~4.8% |
| 80 | Low-average range | ~9.1% |
| 85 | Low-average range | ~15.9% |
| 90 | Average range | ~25.2% |
| 95 | Average range | ~36.9% |
| 100 | Average range | ~50.0% |
| 105 | Average range | ~63.1% |
| 110 | High-average range | ~74.8% |
| 115 | High-average range | ~84.1% |
| 120 | Above-average range | ~90.9% |
| 125 | Above-average range | ~95.2% |
| 130 | Very high range | ~97.7% |
| 135 | Very high range | ~99.0% |
| 140 | Exceptional range | ~99.6% |
| 145 | Exceptional range | ~99.9% |
| 150 | Exceptional range | ~100.0% |
| 155 | Exceptional range | ~100.0% |
| 160 | Exceptional range | ~100.0% |
Percentiles here use the common normal model (mean 100, SD 15). Your actual percentile depends on the reference group and the test.
Ad slot (score guide)
Place an AdSense unit here.